A6

Nakład / IlośćCena netto [zł]Cena brutto [zł]
1000  116,26 143,00
2000 130,08 160,00
5000 150,41 185,00
10 000 243,90 300,00
15 000 365,85 450,00
20 000 447,15 550,00
25 000 554,47 682,00
30 000 665,5 818,56
35 000 761,2 936,27
40 000 756,9 1053,98
45 000 962,5 1183,87
50 000 1063,7 1308,35

ulotkareklamowa.pngbhp.pngraj.pngartclub.pngbiurorachunkowe.pngrogrol.png